ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11

ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads, NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, 1TB PCIE G4 SSD, Windows 11
(Click to see larger image and other views)
Manufacture: ASUS
SKU: FX607VU-DS53-CA
Weight: 8 lbs 10 ozs
ASUS TUF Gaming A16 16.0in Laptop, AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz ...
Sold and Shipped: B2B sales within Canada
Price: CAD $1,995.48
Only sold with system kit.
Product Details

TUF Gaming A16/Jaeger Gray/No Touch Screen/16.0 WUXGA 1920X1200 16:10 Bend+300nits Anti-Glare sRGB 100% Wide View/AMD Ryzen 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD XDNA NPU up to 16TOPS/DDR5 32GB ( 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC 2 )/NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7/1TB PCIE G4 SSD/Windows 11 Home/Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 2/1080P FHD IR Camera for Windows Hello/Bluetooth 5.4 Wireless Card ( Bluetooth version may change with OS version different.)/Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB//With Copilot key/90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion/1YR International /Eligible for 1YR free Domestic ADP upon registration with 1-way free shipping/2-way FREE shipping for standard hardware warranty repair



Primary Information
System Type:
AI Laptop
AI Powered:
AI Powered
Model:
FA608UP
Display Diagonal Size:
16 Inch
Processor / Type:
AMD Ryzen 7
Processor / Manufacturer:
AMD
Max Turbo Frequency:
5.1 GHz
Processor / Clock Speed:
3.8 GHz
Multi-Core Technology:
8-Core
Cache Memory Type:
L3 Cache
Cache Memory Installed Size:
16 MB
Processor / Number:
260
Processor / Installed Qty:
1
Neural Processor Unit (NPU):
Up to 16 TOPS
RAM / Technology:
DDR5
RAM / Total Installed Size:
32 GB
Hard Drive / Type:
SSD
Hard Drive / Spindle Speed:
None RPM
Hard Drive Capacity / HDD:
None GB
2nd Hard Drive Capacity:
None GB
SSD / Installed Qty:
1
SSD Capacity:
1 TB
Graphics Controller:
NVIDIA GeForce RTX 5070
GPU Installed Qty:
1
Operating System:
Microsoft Windows 11 Home
Cellular Technology:
None
Cellular Service Provider:
None
Cellular Generation:
None
2-in-1 Convertible:
No
Rugged:
No
Processor
Processor / Type:
AMD Ryzen 7
Processor / Manufacturer:
AMD
Cache Memory Type:
L3 Cache
Processor / Clock Speed:
3.8 GHz
Cache Memory Installed Size:
16 MB
Processor / Number:
260
Max Turbo Frequency:
5.1 GHz
Multi-Core Technology:
8-Core
Memory
RAM / Technology:
DDR5
RAM / Total Installed Size:
32 GB
Storage
Hard Drive / Type:
SSD
Hard Drive / Spindle Speed:
None RPM
Hard Drive Capacity / HDD:
None GB
2nd Hard Drive Capacity:
None GB
SSD Capacity:
1 TB
SSD / Installed Qty:
1
Video
Graphics Controller:
NVIDIA GeForce RTX 5070
GPU Installed Qty:
1
Display
Display Diagonal Size:
16 Inch
Software
Operating System:
Microsoft Windows 11 Home
Networking
Cellular Technology:
None
Cellular Service Provider:
None
Cellular Generation:
None
Special Feature
2-in-1 Convertible:
No
Rugged:
No
COO:
Inquire
TAA compliance:
Inquire
UNSPSC Code
UNSPSC Code: