Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)

Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)
(Click to see larger image and other views)
SKU: SKC3000D/2048G
Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 (SSD)...(SKC3000D/2048G)
Sold and Shipped: B2B sales within Canada
Price: CAD $719.76
Only sold with a system kit.
Product Details

Kingston KC3000 M.2 2280 2048GB PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC Internal Solid State Drive (SSD)...(SKC3000D/2048G)


Primary Information

Hard Drive / Size:M.2
Hard Drive Capacity / HDD:2 TB
Flash Type:3D TLC
Hard Drive / Interface Type:PCIe 4.0 NVMe
SSD / Read Speed:7000 MBps
SSD / Write Speed:7000 MBps
Max 4KB Random Read:1,000,000 IOPS
Max 4KB Random Write:1,000,000 IOPS
SSD / Controller:Phison E18
MTBF:1.8 million hours
Model:KC3000
Width:80 Mm
Depth:22 Mm
Height:3.5 Mm
Service & Support Type:Limited 5-year warranty